हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
TARA
76JAMBO
90RAJKOT
81SHALIMAR
66
DESAWAR
56
85
(Time - 5:00am)
FARIDABAD
14
66
(Time - 6:00pm)
GHAZIABAD
82
XX
(Time - 8:30pm)
GALI
28
XX
(Time - 11:30pm)
ALL SATTA KING RESULT TIME | |
---|---|
Game | Time |
BADAL | Time - 1 : 00 am |
BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
DURGA | Time - 8 : 30 pm |
FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
GALI | Time - 11 : 30 pm |
GANESH | Time - 9 : 00 pm |
GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
GHAZIABAD | Time - 8 : 30 pm |
GOA | Time - 12 : 00 pm |
GOLD | Time - 3 : 00 pm |
HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
HONAR | Time - 4 : 30 pm |
JAMBO | Time - 7 : 15 pm |
JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
JOKAR | Time - 10 : 00 am |
KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
KATAN | Time - 3 : 30 pm |
KERALA | Time - 1 : 00 pm |
MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
MORNING | Time - 11 : 00 pm |
NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
PASAND | Time - 8 : 00 pm |
PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
RABADA | Time - 7 : 00 pm |
RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
RATAN | Time - 12 : 30 pm |
SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
SURAT | Time - 7 : 30 pm |
TARA | Time - 7 : 30 pm |
YADAV | Time - 9 : 30 pm |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GHA | GAL |
---|---|---|---|---|
01 | XX | 23 | 88 | 13 |
02 | 68 | 80 | 98 | 71 |
03 | 56 | 00 | 64 | 59 |
04 | 92 | 22 | 61 | 22 |
05 | 56 | 14 | 82 | 28 |
06 | 85 | 66 | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | XX | 22 |
02 | 67 | 69 | 13 | 79 |
03 | 55 | 57 | 01 | 99 |
04 | 91 | 93 | 47 | 21 |
05 | 55 | 57 | 06 | 13 |
06 | XX | 86 | 30 | 65 |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 | 24 | 78 | 87 | 89 |
02 | 81 | 35 | 97 | 99 |
03 | 01 | 55 | 63 | 65 |
04 | 23 | 77 | 60 | 62 |
05 | 15 | 69 | 81 | 83 |
06 | 67 | 11 | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 | 33 | 12 | 14 | 68 |
02 | 43 | 70 | 72 | 26 |
03 | 19 | 85 | 60 | 04 |
04 | 16 | 21 | 23 | 77 |
05 | 37 | 27 | 29 | 73 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 | 19 | 97 | 69 | 40 |
02 | 86 | 88 | 13 | 68 |
03 | 60 | 89 | 17 | 56 |
04 | 24 | 41 | 47 | 92 |
05 | 65 | 66 | 01 | 65 |
06 | 58 | 28 | 30 | 85 |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 | 15 | 26 | 62 | 71 |
02 | 32 | 31 | 18 | 68 |
03 | 08 | 17 | 71 | 26 |
04 | 00 | 95 | 59 | 04 |
05 | 22 | 27 | 72 | 22 |
06 | 41 | 82 | 28 | 73 |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 | 90 | 96 | 95 | 19 |
02 | 88 | 89 | 88 | 86 |
03 | 98 | 99 | 89 | 60 |
04 | 64 | 65 | 09 | 29 |
05 | 61 | 62 | 64 | 60 |
06 | 82 | 83 | 28 | 81 |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 | 38 | 13 | 32 | 78 |
02 | 95 | 65 | 08 | 35 |
03 | 60 | 90 | 05 | 55 |
04 | 33 | 12 | 27 | 22 |
05 | 79 | 04 | 41 | 69 |
06 | 76 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 | 98 | 88 | 01 | 76 |
02 | 08 | 98 | 28 | 31 |
03 | 74 | 64 | 43 | 01 |
04 | 71 | 61 | 61 | 95 |
05 | 92 | 82 | 78 | 27 |
06 | XX | XX | 42 | 82 |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | 46 | 90 | 69 | 01 |
02 | 86 | 67 | 86 | 78 |
03 | 62 | 55 | 56 | 76 |
04 | 29 | 91 | 92 | 02 |
05 | 65 | 50 | 56 | 66 |
06 | 58 | 84 | 85 | 95 |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, JAMBO |
||||
Date | DUR | SHA | RAJ | JAM |
---|---|---|---|---|
01 | 91 | 32 | 46 | 71 |
02 | 18 | 08 | 14 | 73 |
03 | 56 | 00 | 99 | 61 |
04 | 92 | 22 | 65 | 97 |
05 | 56 | 91 | 62 | 71 |
06 | XX | 66 | XX | 90 |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 6 of August 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
Date | DOL | RAJ | ||
---|---|---|---|---|
01 | 57 | 11 | ||
02 | 24 | 12 | ||
03 | 86 | 70 | ||
04 | 01 | 58 | ||
05 | 23 | 21 | ||
06 | 15 | 27 |